
LCM’s Annabelle Fisher is headed back to the State Cross Country Meet after a seventh place finish Monday at the 4A Region III Cross Country Meet held in Huntsville. Fisher will run at State on Nov. 4 in Round Rock.
Congratulations to Huffman who will be sending both their boys and girls teams to State. The top four teams and the top 10 individuals (who are not already on the advancing teams) qualify for the state meet.
UIL Region III 2A-6A Cross Country Championships
Kate Barr-Ross Park - 10/24/2022
Event 7 Girls 2 Mile Run CC 4A
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
Results - Women
1 Jetzibe Trevino 12 Huffman Hargrave 11:46.3 1
2 Vania Martinez 10 Gatesville 12:17.8 2
3 Alyssa Wray 11 Lago Vista 12:19.8 3
4 Asah Roy 9 Burnet 12:23.8 4
5 Rika Witt 11 Huffman Hargrave 12:34.8 5
6 Emily Martinez 11 Jacksonville 12:35.3 6
7 Annabelle Fisher 12 Littl Cyp Maur 12:35.4 7
8 Alexa Williams 10 Salado 12:36.7 8
9 Zoie Adcox 10 Salado 12:37.8 9
10 Ruby Almanza 10 Kilgore 12:41.3 10
14 Adison Richard 10 Hamshire Fannett 12:52.7
24 Cassidy Davis 12 Huffman Hargrave 13:09.0 19
26 Lilly Sarbeck 11 Huffman Hargrave 13:19.3 21
33 Addison Stewart 9 Lumberton 13:26.0
38 Claire Uribe 12 Silsbee 13:30.6 32
40 Arta Nikqi 9 Lumberton 13:35.7
42 Celeste Cantu 9 Huffman Hargrave 13:39.1 35
49 Ava Anderson 9 Bridge City 13:48.5
59 Haylee Sproat 11 Huffman Hargrave 13:53.9 48
62 Hayley Briggs 9 Huffman Hargrave 13:57.9 50
70 Kendra Long 11 Vidor 14:07.0 58
80 Julianne Shivers 12 Liberty 14:18.9 67
101 Macie Dial 12 Vidor 14:50.0 86
103 Karlie Seymour 11 Littl Cyp Maur 14:54.2 88
108 Kristina Eyre 10 Silsbee 15:04.0 93
113 Marina Bourgeois 10 Liberty 15:18.1 98
116 Hope Dilley 11 Vidor 15:20.6 101
122 Julia Gerardo 12 Liberty 15:33.4 107
123 Alissa Caruso 12 Liberty 15:33.8 108
132 Cambry Crosby 9 Silsbee 15:52.5 117
133 Cheyenne Jones 11 Vidor 15:56.2 118
134 Jenna Hallman 11 Littl Cyp Maur 15:58.0 119
136 Melani Rangel 9 Liberty 16:05.1 121
141 Brianna Sanchez 11 Liberty 16:16.2 126
143 Kenzie Hodges 9 Vidor 16:19.2 128
145 Allyson Welch 9 Littl Cyp Maur 16:31.7 130
151 Xiaoxuan Tu 12 Silsbee 16:44.3 136
154 Erica Williamson 12 Silsbee 16:54.5 139
155 Monica Bottley 11 Silsbee 16:58.4 140
158 Abbygail Colburn 11 Liberty 17:14.2 143
161 Haelee Fitzhugh 11 Littl Cyp Maur 17:37.3 145
162 Lacey Cupp 9 Littl Cyp Maur 17:47.8 146
164 Isabell Findley 9 Vidor 17:58.4 148
169 Destiny Ballard 10 Vidor 19:09.5 153
Event 8 Boys 5k Run CC 4A
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
Results - Men
1 Hudson Bennett 12 Burnet 15:18.2 1
2 Carlo Martinez 12 Gatesville 15:29.7 2
3 Emery Crayton 12 Tyler Chapel Hill 15:54.0
4 Luke Anderson 10 Salado 16:13.6 3
5 Victor Aviles 10 Burnet 16:21.1 4
6 Tyler Hamblin 10 Marble Falls 16:23.6 5
7 Nick Dahl 11 Marble Falls 16:23.6 6
8 Kayden Bloodwort 12 Giddings 16:34.0 7
9 Sebastian Juarez 10 Jacksonville 16:37.4 8
10 Patrick Flowers 12 Liberty 16:40.9 9
11 Vincent Zuniga 12 Huffman Hargrave 16:42.7 10
12 Trevor McDowell 12 Huffman Hargrave 16:48.2 11
14 Andres Rios 10 Huffman Hargrave 16:54.6 13
25 Anthony Zuniga 9 Huffman Hargrave 17:12.7 24
29 Gaige Gordey 10 Lumberton 17:16.4 27
34 Beau Waldrop 12 Lumberton 17:28.9 31
35 Eli Quinn 12 Lumberton 17:30.5 32
39 Matthew Morin 12 Liberty 17:34.1 36
50 Ethan Jones 10 Hamshire Fannett 17:50.6
52 John Nobles 11 Huffman Hargrave 17:51.5 46
53 Victor Hernandez 11 Bridge City 17:52.2
70 Finley Yoakum 12 Huffman Hargrave 18:20.4 62
73 Cody Rodriguez 11 Silsbee 18:22.1
76 Andrew Fawcett 12 Vidor 18:28.4 67
77 Branson Healy 11 Vidor 18:28.7 68
88 Ethan Hoffpauir 11 Littl Cyp Maur 18:45.4 77
90 Evan Gauna 12 Huffman Hargrave 18:53.1 79
92 Keiffer Reed 12 Littl Cyp Maur 18:54.8 80
94 Grayson Sullivan 9 Hardin Jefferson 18:55.5
95 Marc Gutierrez 12 Silsbee 18:57.2
97 Sam Fling 9 Hardin Jefferson 19:03.1
105 Daniel Del Rio 11 Liberty 19:20.9 90
110 Gavin Tallina 12 Lumberton 19:27.9 95
113 Isaac Flowers 9 Lumberton 19:34.4 97
120 Jonathan Ly 10 Littl Cyp Maur 19:54.8 104
121 Tyler Wilson 11 Livingston 19:58.9 105
125 Dalton Bishop 10 Liberty 20:10.4 109
127 Eli Cowart 12 Lumberton 20:18.4 111
128 Jose Guerrero - Evans10 Vidor 20:21.6 112
134 Travis Berres 12 Lumberton 20:29.6 118
139 Jace Potetz 9 Liberty 20:42.5 123
142 Kaden Whitman 12 Vidor 20:45.8 126
143 Marcus Harris 9 Vidor 20:46.2 127
144 Michael Huish 10 Vidor 20:47.1 128
152 Victor Urvina 9 Liberty 21:11.5 136
158 Marshall Braus 12 Littl Cyp Maur 21:51.7 141
161 Javier Zavala 12 Liberty 22:24.9 144
164 Derek Lopez 9 Littl Cyp Maur 23:07.4 147
167 James Martin 11 Littl Cyp Maur 23:38.6 150
173 Austin Taylor 12 Vidor 26:41.6 156


Social Media