
The East Chambers Boys and the LCM Lady Bears won the team titles of the LCM Battlin’ Bear Relays held Thursday. For most it was the final tune up before District Meets begin next week.
NAME DISTANCE TEAM POINTS Boys Shot Put 1 Amier Washington 52’2″ LCM 10 2 Demetrius Dean 46’1/2″ Jasper 8 3 Gary Farr 45’1/2″ Silsbee 6 4 Carroll Demas 44’5 1/2″ Hardin Jefferson 4 5 Jaikeem Carter 43’1/2″ Jasper 2 6 Conner Coleman 42’7″ Jasper 1 NAME DISTANCE TEAM POINTS Boys Discus 1 Demetrius Dean 153′ 9″ Jasper 10 2 Amier Washington 142′ 2″ LCM 8 3 Garrett Reves 135′ East Chambers 6 4 Gary Farr 130′ 8″ Silsbee 4 5 Robert Bailey 125′ 2″ Anahuac 2 6 Kendal Cauley 123′ 10″ Jasper 1 NAME DISTANCE TEAM POINTS Boys High Jump 1 Case Singleton 6’4 Orangefield 10 2 Ben Elliott 6’4 LCM 8 3 Darius Green 6’0 East Chambers 6 4 Rochard Sears 6’0 Hardin Jefferson 3 5 Leyton Loft 6’0 Orangefield 3 6 Jaxon Pitre 5’10 East Chambers 1 NAME DISTANCE TEAM POINTS Boys Triple Jump 1 Raydrian Baltrip 45′ 2 1/2″ Silsbee 10 2 Kyler Garlaska 40′ 8 1/2″ LCM 8 3 Pete Ragusa 37′ 10″ Orangefield 6 4 Jonah Brown 37′ 5 1/4″ Silsbee 4 5 Zayn Wrinkle 37′ 4″ Orangefield 2 6 Rodrick Russell 37′ 1/2″ Hardin Jefferson 1 NAME DISTANCE TEAM POINTS Boys Long Jump 1 Raydrian Baltrip 22′ 1 1/2″ Silsbee 10 2 Rochard Sears 20′ 6 1/2″ Hardin Jefferson 8 3 Kyler Garlaska 20′ 5 1/4″ LCM 6 4 Chris West 19′ 6 1/2″ East Chambers 4 5 Jacoby Perrault 19′ 5″ East Chambers 2 6 Mason Manning 19′ 3/4″ Orangefield 1 NAME DISTANCE TEAM POINTS Boys Pole Vault 1 Christian Rubio 13’6 Hardin Jefferson 10 2 Dylan Winzer 12’6 East Chambers 8 3 Zach Morrow 12′ Orangefield 6 4 Blaine Lenard 10’6 Orangefield 4 5 Kaleb Menard 9’6 Orangefield 1.5 6 Blaze King 9’6 Bridge CIty 1.5 NAME TIME TEAM POINTS Boys 3200M Run 1 Carson Worthy 11:09.0 Orangefield 10 2 Augustin Granados 11:23.1 East Chambers 8 3 Tanner Sullivan 11:44.6 Orangefield 6 4 Luke Williams 11:44.8 Bridge CIty 4 5 Timothy Trammel 12:04.1 Orangefield 2 6 Tyler Hart 12:25 Anahuac 1 NAME TIME TEAM POINTS Boys 400M Relay 1 42.61 Silsbee 20 2 43.84 East Chambers 16 3 44.47 Hardin Jefferson 12 4 44.64 Anahuac 8 5 44.65 Orangefield 4 6 44.87 LCM 2 NAME TIME TEAM POINTS Boys 800M 1 London Jessie 02:02.3 Silsbee 10 2 Chris Evans 02:10.7 Anahuac 8 3 Sergio Mondragon 02:13.9 East Chambers 6 4 Kerwin Dominguez 02:15.7 Bridge CIty 4 5 Grayson Sulivan 02:17.8 Hardin Jefferson 2 6 Jackson Perdue 02:18.5 Silsbee 1 NAME TIME TEAM POINTS Boys 110M Hurdles 1 Case Singleton 15.46 Orangefield 10 2 Isaiah Picard 16.49 LCM 8 3 Dylan Winzer 17.36 East Chambers 6 4 Xander Reeves 18.49 HJ 4 5 Rico Russell 18.93 HJ 2 6 King Charles 18.99 Anahuac 1 NAME TIME TEAM POINTS Boys 100M Dash 1 Mason Manning 11.12 Orangefield 10 2 Jarrell Smith 11.15 East Chambers 8 3 Kyler Garlaska 11.32 LCM 6 4 Kevin Martin 11.45 Silsbee 4 5 KJ Moore 11.55 Anahuac 2 6 Jamison Pitre 11.57 East Chambers 1 NAME TIME TEAM POINTS 800M Relay 1 01:30.3 Silsbee 20 2 01:32.6 East Chambers 16 3 01:33.4 Anahuac 12 4 01:35.7 HJ 8 5 01:36.6 BC 4 6 01:36.9 LCM 2 NAME TIME TEAM POINTS Boys 400M 1 Corbyn Moore 52.16 East Chambers 10 2 Luke Rivon 54.43 Anahuac 8 3 Jaden Harris 54.71 Anahuac 6 4 Garrett Reves 55.31 East Chambers 4 5 Bryce Blacksher 55.74 Orangefield 2 6 Zach Babin 56 Orangefield 1 NAME TIME TEAM POINTS Boys 300M Hurdles 1 Case Singleton 42.61 Orangefield 10 2 Xander Reeves 43.44 HJ 8 3 Brady Barrier 43.84 Anahuac 6 4 Isaiah Picard 44.24 LCM 4 5 Dylan Derryberry 44.87 Anahuac 2 6 Dylan Winzer 45.88 East Chambers 1 NAME TIME TEAM POINTS Boys 200M 1 Ashton Carwright 22.46 Silsbee 10 2 Zach Babin 22.71 Orangefield 8 3 Kody Arceneaux 23.01 Anahuac 6 4 Markel Harris 23.13 Anahuac 4 5 Rodney Fotenot 23.28 East Chambers 2 6 Kevin Martin 23.48 Silsbee 1 NAME TIME TEAM POINTS Boys 1600M 1 Grayson Sulivan 04:56.9 Hardin Jefferson 10 2 Timothy Trammel 04:58.6 Orangefield 8 3 Carson Worthy 04:59.3 Orangefield 6 4 Luke Williams 05:02.3 Bridge City 4 5 Agustin Granados 05:07.2 East Chambers 2 6 Chris Evans 05:07.6 Anahuac 1 NAME TIME TEAM POINTS Boys 1600M Relay 1 03:33.1 East Chambers 20 2 03:35.2 Anahuac 16 3 03:39.1 Silsbee 12 4 03:44.6 Bridge City 8 5 03:51.7 Hardin Jefferson 4 6 03:52.6 Orangefield 2 Varsity Boys NAME TEAM POINTS 1 EC 127 2 OF 112.5 3 Silsbee 112 4 Anahuac 83 5 HJ 76 6 LCM 60 7 BC 27.5 8 Jasper 22
Varsity Girls | ||||
NAME | TEAM | POINTS | ||
1 | LCM | 166 | ||
2 | HJ | 108 | ||
3 | BC | 103 | ||
4 | OF | 96 | ||
5 | EC | 76 | ||
6 | Anahuac | 41 | ||
7 | Silsbee | 30 | ||
NAME | DISTANCE | TEAM | POINTS | |
Girls Shot Put | ||||
1 | Amaris Larkin | 34′ 10 1/2″ | Bridge City | 10 |
2 | Chrissy Joseph | 34′ 5″ | LCM | 8 |
3 | Sharon Lockett | 31′ 3″ | LCM | 6 |
4 | Greenlea Oldham | 30′ 10 1/2″ | Orangefield | 4 |
5 | Jarissa Victorian | 30′ 5 3/4″ | Hardin Jefferson | 2 |
6 | Paisley Wells | 30′ 3 1/4″ | Anahuac | 1 |
NAME | DISTANCE | TEAM | POINTS | |
Girls Discus | ||||
1 | Whitney Cunningham | 110’3″ | BC | 10 |
2 | Harleigh Rawls | 110’4 1/2″ | Orangefield | 8 |
3 | Kailey Nelson | 97’8 1/2″ | BC | 6 |
4 | Greenlea Oldham | 95’9 1/2″ | Orangefield | 4 |
5 | Haley Spears | 93’9″ | Orangefield | 2 |
6 | Abbie McDonald | 88’8″ | BC | 1 |
NAME | DISTANCE | TEAM | POINTS | |
Girls High Jump | ||||
1 | Haidlyn Hawkins | 5’4 | Hardin Jefferson | 10 |
2 | Mallory Frederick | 5’2 | East Chambers | 7 |
3 | Rylie Gill | 5’2 | East Chambers | 7 |
4 | Makenzie Haley | 5’0 | Orangefield | 4 |
5 | Mallory Russell | 4’10 | LCM | 1.5 |
6 | Brooke Brown | 4’10 | LCM | 1.5 |
NAME | DISTANCE | TEAM | POINTS | |
Girls Triple Jump | ||||
1 | Karynton Dawson | 36′ 4″ | Hardin Jefferson | 10 |
2 | Zoe Moore | 30′ 10 1/2″ | Anahuac | 8 |
3 | Nicole Sasser | 34′ 7 1/2″ | Bridge City | 6 |
4 | India McMahon | 33′ 11 1/2″ | Hardin Jefferson | 4 |
5 | Paisley Angelle | 32′ 8″ | LCM | 2 |
6 | Makenzie Haley | 32′ 2 1/2″ | Orangefield | 1 |
NAME | DISTANCE | TEAM | POINTS | |
Girls Long Jump | ||||
1 | Kendall Sneed | 16′ 8″ | Hardin Jefferson | 10 |
2 | Doniya Sibley | 16′ 4″ | LCM | 8 |
3 | Nicole Sasser | 16′ 3 1/2″ | Bridge City | 6 |
4 | Dinah Tippins | 15′ 10″ | LCM | 4 |
5 | Azyah Lewis | 15′ 5″ | East Chambers | 2 |
6 | Sarah Taylor | 15′ 2 1/2″ | LCM | 1 |
NAME | DISTANCE | TEAM | POINTS | |
Girls Pole Vault | ||||
1 | Rylie Gill | 9′ | East Chambers | 10 |
2 | Izzy Moore | 8′ 6″ | Bridge City | 8 |
3 | Janet Le | 7′ 6″ | LCM | 6 |
4 | Hallee Becker | 7′ 6″ | Orangefield | 4 |
5 | Ella Stephenson | 7′ 6″ | LCM | 2 |
6 | Sally Crosby | 7′ 6″ | Orangefield | 1 |
NAME | TIME | TEAM | POINTS | |
Girls 3200M Run | ||||
1 | Ava Anderson | 13:22.1 | Bridge City | 10 |
2 | Kendall Sullivan | 13:41.2 | Orangefield | 8 |
3 | Layla Leventry | 14:16.4 | Hardin Jefferson | 6 |
4 | Allyson Welch | 14:37.2 | LCM | 4 |
5 | Anahi Hernandez | 15:14.6 | Anahuac | 2 |
6 | Kadee English | 16:16.0 | Orangefield | 1 |
NAME | TIME | TEAM | POINTS | |
Girls 400M Relay | ||||
1 | 49.7 | Hardin Jefferson | 20 | |
2 | 51.77 | BC | 16 | |
3 | 51.8 | LCM | 12 | |
4 | 52.04 | Orangefield | 8 | |
5 | 52.07 | Anahuac | 4 | |
6 | 52.97 | Silsbee | 2 | |
NAME | TIME | TEAM | POINTS | |
Girls 800M | ||||
1 | Mallory Frederick | 02:32.8 | East Chambers | 10 |
2 | Jasmine Avalos | 02:38.7 | East Chambers | 8 |
3 | Giselle Avalos | 02:43.6 | East Chambers | 6 |
4 | Ashton Rose | 02:45.2 | Anahuac | 4 |
5 | Sadie Malagarie | 02:45.2 | Orangefield | 2 |
6 | Leanna Davidson | 2:46 | Bridge City | 1 |
NAME | TIME | TEAM | POINTS | |
Girls 110M Hurdles | ||||
1 | Paisley Angelle | 16.16 | LCM | 10 |
2 | India McMahon | 16.39 | HJ | 8 |
3 | Rylie Gill | 16.59 | East Chambers | 6 |
4 | Ashlyn Trahan | 17.56 | East Chambers | 4 |
5 | Aaliyah Morris | 17.92 | LCM | 2 |
6 | Kennedy Thiboudueax | 18.96 | Orangefield | 1 |
NAME | TIME | TEAM | POINTS | |
Girls 100M | ||||
1 | Amya Barefield | 11.95 | HJ | 10 |
2 | Dinah Tippins | 12.49 | LCM | 8 |
3 | Amaris Larkin | 12.89 | BC | 6 |
4 | Kelsey Banks | 13.2 | HJ | 4 |
5 | Kenniya Champine | 13.3 | LCM | 2 |
6 | Nicole Sasser | 13.37 | BC | 1 |
NAME | TIME | TEAM | POINTS | |
Girls 800M Relay | ||||
1 | 01:47.1 | LCM | 20 | |
2 | 01:47.2 | Hardin Jefferson | 16 | |
3 | 01:49.6 | Bridge City | 12 | |
4 | 01:51.6 | Orangefield | 8 | |
5 | 01:52.5 | Anahuac | 4 | |
6 | 01:54.4 | Silsbee | 2 | |
NAME | TIME | TEAM | POINTS | |
Girls 400M | ||||
1 | Emily Jeane | 01:04.7 | Orangefield | 10 |
2 | Brooklyn Wagoner | 01:04.9 | Orangefield | 8 |
3 | Nadia Jessie | 01:06.9 | Silsbee | 6 |
4 | Vivian Hudson | 01:08.8 | HJ | 4 |
5 | Camila Gurrola | 01:08.9 | East Chambers | 2 |
6 | Leanna Davidson | 01:10.5 | Bridge City | 1 |
NAME | TIME | TEAM | POINTS | |
Girls 300M Hurdles | ||||
1 | Paisley Angelle | 49.02 | LCM | 10 |
2 | Ke’Ina Martin | 50.09 | Silsbee | 8 |
3 | Maya Meadows | 50.22 | LCM | 6 |
4 | Audrey Sonnier | 50.28 | Orangefield | 4 |
5 | Makenzie Haley | 50.52 | Orangefield | 2 |
6 | Frederick | 52.25 | East Chambers | 1 |
NAME | TIME | TEAM | POINTS | |
Girls 200M | ||||
1 | Dinah Tippins | 25.56 | LCM | 10 |
2 | Chelsea Peltree | 26.32 | LCM | 8 |
3 | Natalie Black | 26.92 | Orangefield | 6 |
4 | Kelsey Banks | 27.16 | Hardin Jefferson | 4 |
5 | Zoe Moore | 27.43 | Anahuac | 2 |
6 | Kaylee Britten | 27.56 | Bridge City | 1 |
NAME | TIME | TEAM | POINTS | |
Girls 1600M | ||||
1 | Belle Fisher | 05:42.2 | LCM | 10 |
2 | Jasmine Avalos | 05:44.5 | East Chambers | 8 |
3 | Ava Anderson | 05:51.9 | Bridge City | 6 |
4 | Taylor Bull | 05:58.0 | LCM | 4 |
5 | Kendall Sullivan | 06:02.0 | Orangefield | 2 |
6 | Jesenia Avalos | 06:13.9 | East Chambers | 1 |
NAME | TIME | TEAM | POINTS | |
Girls 1600M Relay | ||||
1 | 04:21.9 | LCM | 20 | |
2 | 04:23.4 | Anahuac | 16 | |
3 | 04:28.1 | Silsbee | 12 | |
4 | 04:29.5 | Orangefield | 8 | |
5 | 04:30.2 | East Chambers | 4 | |
6 | 04:32.0 | BC | 2 |
Social Media